Kerrostalo 2h, k, p
Pohtolankatu 71, Pohtola, Tampere
Hinta
119 000 €
Koko
59,50 m²
Vuosi
1972
Viihtyisä kaksio rauhallisella sijainnilla Pohtolassa
Tule tutustumaan valoisaan, parvekkeelliseen kerrostalokaksioon, joka sijaitsee talon ylimmässä kerroksessa.
Taloyhtiössä on toteutettu laaja LVIS-saneeraus vuosina 2016–2017 ja vesikatot ovat uusittu 2012 joten merkittävät tekniset remontit ovat jo takanapäin. Suuria remontteja ei ole tällä hetkellä tiedossa, mikä tuo asumiseen ennakoitavuutta ja huolettomuutta.
Lielahden monipuoliset palvelut ovat kätevästi lähellä ja hyvät bussiyhteydet tarjoavat sujuvan yhteyden myös ratikalle. Näsijärvi ja upeat järvenrannan ulkoilumahdollisuudet sijaitsevat aivan läheisyydessä, joten luonnosta ja ulkoilusta on helppo nauttia ympäri vuoden.
Rauhallinen ympäristö, hyvät kulkuyhteydet, palveluiden läheisyys sekä Näsijärven monipuoliset ulkoilumahdollisuudet avaavat mahdollisuuden nauttia elämästä yhdessä Tampereen halutuimmista asuinalueista. Asunto soveltuu täydellisesti omaksi kodiksi tai sijoitukseen.
Esittelyt ja lisätiedot
Risto Kärki
Kiinteistönvälittäjä LKV
risto.karki@veranta.fi
0505811875
| Kohdenumero | 21139984 |
|---|---|
| Sijainti | Pohtolankatu 71, 33400 Tampere |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, p |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 59,50 m² |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018. Lisätietoja energialuokasta: Voimassa 24.3.2034 asti |
| Asbestikartoitus | Kyllä |
| Rakennusvuosi | 1972 |
| Käyttöönottovuosi | 1972 |
| Velaton hinta | 119 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 102 250,86 € |
| Velkaosuus | 16 749,14 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 383,78 € / kk |
| Rahoitusvastike | 145,78 € / kk |
| Hoitovastike | 238 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Vesimaksu kulutuksen mukaan, mittarit luetaan 4 x vuodessa |
| Saunamaksu | 12 € / kk |
|---|---|
| Muut maksut | Avainpantti kuntosalin käytöstä, kertamaksu 17,00 € joka palautetaan käytön päätyttyä. Kuntosalin käyttöönottomaksu 17,00 €, joka on kertaluonteinen maksu. Kuntosali 2,00 €/kk |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Auton säilytys | Tolppapaikat 62 kpl, sähköistetyt parkkipaikat 8 kpl |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Useita päiväkoteja lähietäisyydellä |
| Koulu | Lentävänniemen ala-aste, Lielahden ala- ja yläaste kävelymatkan päässä. |
| Palvelut | Lielahden palvelut kävelymatkan päässä. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Tkl 22, yhteys ratikkapysäkille |
| Säilytystilojen kuvaus | Iso häkkivarasto. |
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Tiilikate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Hyvä kuntoinen ja valoisa keittiö |
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kph uusittu LVIS-saneerauksen yhteydessä 2016-2017 |
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Tilava makuuhuone |
| 1 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 18 296 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | Asunto Oy Tampereen Pohtola |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy Sarvijaakonkatu 5b A 33540 Tampere p. 03447500 asiakaspalvelu@pamisoy.fi Satu Mäkinen p. 03447500 |
| Huolto | Tammermaan Lähihuolto Oy |
| Tehdyt remontit | 1991 Kattohuovan uusiminen, ulkomaalaus ja keittiökalusteet 1997 Lämmönsiirrin 2001 Ikkunoiden uusiminen 2001-2002 Porraskäytävien maalaus 2003 Lukot 2004 Julkisivukorjaus 2006-07 Sisäänajotie korj. ja asfaltointi 2009 Talon 2 kylmäkompressorit uusittu, pihapylväsvalaisimien uusinta 2011 Syväkeräysastiat 2012 Vesikattojen muuttaminen harjakatoiksi ja Ilmastointikoneiden uusiminen 2013 Ilmastointikanavien puhdistus ja säätö 2013 Istutuksien siistiminen ja asfalttipaikkauksia 2014 LVISA ( talotekninen perusparannus) saneerauksen hankesuunnittelu 2015 LVISA ( putkiremontin) tekninen suunnittelu 2016-2017 Talotekninen perusparannus * kaukolämmön lämmönsiirrin uusittu * lämmityksen ja ilmanvaihdon automaation säätimet * iv-järjestelmän puhdistus ja säätö * KP, WC ja saunaosastojen saneeraus * sähköjärjestelmien ja yleiskaapeloinnin täyssaneeraus * viemäröinnin uusiminen 2018 Elementtisaumojen uusiminen Talo 3 2019 Elementtisaumojen uusiminen Talo 1 ja 2 2021 Ilmanvaihtojärjestelmän perusparannuksen suunnittelu (KnowTek Oy) 2019-22 Älykäs kaukolämpö-palvelu ( lämmityssäästö tavoite € 3.934/v) 2022 IV-järjestelmän kartoitus ja säätö 2023 Sähköautojen latausmahdollisuusselvitys 2023 Kylmäkellarit poistettu käytöstä taloissa 1-2 ja keskitetty taloon 3 2024 Asfaltin kunnostustyöt |
| Tulevat remontit | 2024-2025 Sähköautojen latausratkaisun toteutus 2025 Palovaroittimien uusiminen (siirtyy taloyhtiön vastuulle) 2025-2027 Talojen 1-2 kylmäkellareiden laitteistojen purkaminen 2025-2029 Selvitetään autotallien ovien kunto ja uusimisen /korjauksen tarve |
| Kuntotutkimuksista | 2009 LVISR -putkiston kuntotutkimus 2014 Asbestikartoitus yleisissä tiloissa, liittyy putkiremonttiin |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 90 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Talouskellarit Kuntosali Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä |
| Esittelyaika | 23.08. 12:00 - 12:30 |
|---|---|
| Esittelijä | Kärki Risto |
| p. | 0505811875 |
| Sähköposti | risto.karki@veranta.fi |
| ensiesittely |
| Nimi | Kärki Risto |
|---|---|
| Sähköposti | risto.karki@veranta.fi |
| Puhelin | 0505811875 |
| Yrityksen nimi | Veranta | Kärki Kodit LKV Oy |
| Toimiston nimi | Veranta | Kärki Kodit LKV Oy |
| Yrityksen nimi | Veranta | Kärki Kodit LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Veranta | Kärki Kodit LKV Oy |
| Osoite | Federleynkatu 1 lh 2, Tampere |
| Toimiston puhelin | 0505811875 |
| Toimiston sähköposti | risto.karki@veranta.fi |