Kerrostalo 4h, k, sauna
Kolunkatu 7, Annala, Tampere
Hinta
124 000 €
Koko
88 m²
Vuosi
1988
TOIMIVA KOTI LAPSIPERHEELLE - PÄÄTYHUONEISTO - HYVÄ SIJAINTI PUISTON LAIDALLA!
Kodikas ja toimiva 3.kerroksen päätyhuoneisto, joka sijaitsee puistomaisessa ympäristössä.
Yhtiön pihapiiri on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Lapsille on kivat leikkipaikat!
Huoneistossa on tehty seinä- ja lattiapintojen uudistuksia 2010- luvulla.
Tilavassa valkoisessa keittiössä on runsaasti kaapistoa ja työtilaa! Reilun kokoinen pöytä sopii mainiosti valoisan ikkunan ääreen.
Viihtyisä olohuone on helppo kalustaa. Tilavissa makuuhuoneissa on kaikissa komeroita, jotka on uusittu v.2011.
Laatoitettu saunaosasto, jossa on wc ja tilavaraus pyykinpesutornille, huoneistossa on myös erillinen wc.
Lasitettu parveke eteläauringon puolelle.
Lisämukavuutena ilmalämpöpumppu helpottamaan kesähelteillä!
Autolle on pistokepaikka. Yhtiössä on talopesula asukkaiden käytössä.
Hyvä liikenneyhteydet keskustaan. Useita päiväkoteja ja kouluja lähistöllä.
Alueella on loistavat lenkkeily- ja ulkoilumaastot aivan kotiovelta!
Tähän kotiin kannattaa tutustua!
Lisätiedot ja esittelyaikavaraukset: anne.hietala@veranta.fi, 044 7509670
| Kohdenumero | 21837225 |
|---|---|
| Sijainti | Kolunkatu 7, 33710 Tampere |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h, k, sauna |
| Huoneita | 4 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 88 m² |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kunto | Huoneiston kunto on hyvä/tyydyttävä. |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018. Lisätietoja energialuokasta: Voimassa 7.8.2034 asti |
| Rakennusvuosi | 1988 |
| Käyttöönottovuosi | 1988 |
| Velaton hinta | 124 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 119 029,27 € |
| Velkaosuus | 4 970,73 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 553,31 € / kk |
| Rahoitusvastike | 102,72 € / kk |
| Hoitovastike | 445,12 € / kk |
| Muu vastike | 5,47 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | IT-vastike (tietoliikenne) 5,47 €/kk Laajakaistavastikkeeseen sisältyy 100 Mb/s laajakaistaliittymä. |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Pihan kuvaus | Sisäpihalla lapsille turvallinen leikki-alue.. |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Oma sauna | Kyllä |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Tehdyt remontit | 09/2011 kaikkiin huoneiston lattiapintoihin on asennettu uusi vinyylilattia. Ilmalämpöpumppu, Mitsubishi, viilennykseen on asennettu v.2020. Huoneiston kaikki sisäovet ja makuuhuoneiden kaapistot on uusittu v.2011. |
| Auton säilytys | Pihapaikat, lämmin 35 kpl |
| Säilytystilojen kuvaus | Yhtiössä on huoneistokohtaiset häkkivarastot. |
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopakate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Muut rakennusmateriaalit | Betonielementti |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Valkoiset kaapistot, jää/pakastinkaappi (v.2010), induktioliesi v. (2024) liesituuletin, astianpesukone,(.v2022) Lattia on uusittu v.2011. |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Lattia- ja seinäpinnat laatoitus, varaus pyykinpesutornille, wc-istuin, suihku, saunassa ja pesuhuoneessa ikkuna, sähkökiuas. |
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Vinyylilattiat kaikissa makuuhuoneissa. Seinäpinnat tapetti/maali. Makuuhuoneiden kaapistot on uusittu v.2011. |
| 3 | |
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus | Erillinen wc. |
| Koko | 5 999 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Ranta |
|
| Nimi | Asunto Oy Kaukajärven Juvankulma |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Isännöintitoimisto Kartanon Isännöintipalvelu Oy Juvankatu 10, 33710 Tampere asiakaspalvelu@kartanonip.fi Isännöitsijä Henri Nevalainen 0447423406 henri.nevalainen@kartanonip.fi |
| Huolto | Kartanon Kiinteistöpalvelu Oy Juvankatu 10, 33710 Tampere asiakaspalvelu@kartanonkp.fi |
| Tehdyt remontit | 1996 Sokkelin vesieristys- ja salaojitus korjaustöitä 2001 Jätekatos rakennettu 2004 Kylpyhuoneiden vesieristeitä uusittu osassa huoneistoja 2005 Ilmastoinnin puhdistus ja säätö 2005 Salaoja- ja sadevesijärj. uusiminen C-D talo 2009 Huopakaton korjaus 2011 Asfalttikorjaukset, pihakatos 2011 Julkisivun elementtisaumaus 2011 Lukituksen uusinta 2011 Lämmönvaihdon ja patteriventtiilit uusittu 2014 Sadevesikourujen uusinta 2014 Päätyjen maalaus 2016 Ilmastointi nuohottu ja tasapainotettu 2016 Varastojen ulko-ovet uusittu 2017 Piha-alueen kunnostus 2017 Kattoturvatuotteiden asennus 2017 Parvekkeiden korjaus 2018 Porrashuoneiden osittainen maalaus 2018 Ovikoodijärjestelmä ulko-oviin 2019 Yleisten tilojen maalaus 2020 Lukitusuudistus Abloy Pulse 2020 Kaikkien märkätilojen kosteusmittaukset 2022 Ikkunoiden, parvekeovien ja ilmanvaihdon uusiminen 2022 Kaikkien talojen yläpohjan lisälämmöneristys 2022 Parvekeovet ja ikkunat uusittu 2022 Ilmanvaihtolaitteisto uusittu 2023 Piha-alueen huonokuntoisten puiden kaato 2023 Palovaroittimien uusinta 2024 Vesipumppaamon pumppujen uusiminen 2025 Käyttövesiputkien kuntotutkimus |
| Tulevat remontit | 2025 Lämpöjohtojen uusiminen talojen välille 2025 Rakenteiden vedeneristyskorjaukset 2025 Käyttövesiputkien uusimisen hankesuunnittelu 2034 Vesipumppaamon pumppujen uusiminen 2027 IV-puhdistus, mittaus ja säätö 2025 Kuntoarvio ja PTS |
| Kuntotutkimuksista | 2007 Kuntoarvio 2012 Parvekkeiden kuntotutkimus |
| Huoneistojen lukumäärä | 38 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Käyttöullakko. Ilmanvaihtojärjestelmä: koneellinen poisto Yhtiön hallinnassa on 29,5 m2 askartelutila, joka on vuokrattu. |
| Nimi | Hietala Anne |
|---|---|
| Sähköposti | anne.hietala@veranta.fi |
| Puhelin | +358447509670 |
| Yrityksen nimi | Veranta / Annhouse LKV |
| Toimiston nimi | Veranta / Annhouse LKV |
| Yrityksen nimi | Veranta / Annhouse LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Veranta / Annhouse LKV |
| Osoite | Federleynkatu 1 lh 2, Tampere |
| Toimiston puhelin | 044 750 9670 |
| Toimiston sähköposti | tampere@veranta.fi |